SWI-RC-1
Speed through your radio replacement installation when using the SWI-RC-1 to retain your factory steering wheel controls. To program the SWI-RC-1, simply go to the SWI-RC-1 installation guide from your PC, MAC, or mobile device, select the make/model/year and what of brand radio you are installing, and then set the DIP switches according to the information provided.
In addition to DIP switch programming, the SWI-RC-1 can be manually programmed like the Classic SWI-RC. You will also save time using the accessory output generated by the SWI-RC-1 in CAN-Bus/LAN/Class II vehicles instead of searching for an accessory wire for your aftermarket radio.
Quick and easy pre-programmed button function by DIP switch selection on Analog (resistive) and Data SWC systems vehicles with CAN-Bus, GMLAN, CLASS II, LIN-Bus, I-BUS, or analog SWCSupports classic, SWI-RC style button programming Customizable button functions (short press/long press/button reassignment) Provides 2 amp, 12volt accessory output (CAN-Bus, LAN, and Class II applications) Compatible with all late model brands of radios with 3.5mm or two-wire connections.
Comptable with the following models:
Manufacturer | Model | Note | Year From | Year To | Headunit | Connection | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota | GT-86 | All Trim Levels | 2017 | 2021 | N//A | ||||||||||||
BMW | 1-Series | All Trim Levels | 2008 | 2011 | N//A | ||||||||||||
BMW | 3-Series | All Trim Levels | 1999 | 2013 | N//A | ||||||||||||
BMW | 5-Series | All Trim Levels | 1997 | 2007 | N//A | ||||||||||||
VW | Beetle | All Trim Levels | 2012 | 2014 | N//A | ||||||||||||
Lincoln | Blackwood | All Trim Levels | 2002 | 2021 | N//A | ||||||||||||
Mercedes | C-Class | All Trim Levels | 2003 | 2007 | N//A | ||||||||||||
RAM | Cargo-Van | TRADESMAN | 2013 | 2014 | N//A | ||||||||||||
Toyota | Camry | SOLARA ALL TRIM LEVELS | 2004 | 2009 | N//A | ||||||||||||
Chevrolet | Captiva | SPORT All trim levels | 2012 | 2013 | N//A | ||||||||||||
Buick | Cascade | All Trim Levels | 2016 | 2017 | N//A | ||||||||||||
VW | CC | All Trim Levels | 2009 | 2014 | N//A | ||||||||||||
Mercedes | CLK | All Trim Levels | 2000 | 2007 | N//A | ||||||||||||
Mercedes | CLK | All Trim Levels | 2006 | 2021 | N//A | ||||||||||||
BMW | Mini-Cooper | All Trim Levels | 2002 | 2008 | N//A | ||||||||||||
BMW | Mini-Cooper | COOPER S ALL TRIM LEVELS | 2007 | 2010 | N//A | ||||||||||||
Ford | Crown-Victoria | All Trim Levels | 1998 | 2010 | N//A | ||||||||||||
Lexus | CT200h | All Trim Levels | 2011 | 2017 | N//A | ||||||||||||
Mercedes | E-Class | All Trim Levels | 2000 | 2008 | N//A | ||||||||||||
Mitsubishi | Endevour | All Trim Levels | 2004 | 2012 | N//A | ||||||||||||
VW | EOS | All Trim Levels | 2007 | 2013 | N//A | ||||||||||||
Lexus | ES300 | All Trim Levels | 2004 | 2006 | N//A | ||||||||||||
Lexus | ES330 | All Trim Levels | 2004 | 2006 | N//A | ||||||||||||
Lexus | ES350 | All Trim Levels | 2007 | 2018 | N//A | ||||||||||||
Cadillac | Escalade | All Trim Levels | 2003 | 2014 | N//A | ||||||||||||
Infiniti | EX37 | All Trim Levels | 2013 | 2021 | N//A | ||||||||||||
Ford | Explorer Sport | All Trim Levels | 2007 | 2010 | N//A | ||||||||||||
Chevrolet | Express-Van | All Trim Levels | 2008 | 2020 | N//A | ||||||||||||
Ford | Five-Hundred | All Trim Levels | 2005 | 2007 | N//A | ||||||||||||
Toyota | FJ-Cruiser | All Trim Levels | 2007 | 2014 | N//A | ||||||||||||
Infiniti | FX37 | All Trim Levels | 2013 | 2021 | N//A | ||||||||||||
Infiniti | FX50 | All Trim Levels | 2013 | 2021 | N//A | ||||||||||||
Mercedes | G-Class | All Trim Levels | 2002 | 2021 | N//A | ||||||||||||
Hyundai | Genesis-Coupe | All Trim Levels | 2010 | 2016 | N//A | ||||||||||||
Mercedes | GL | All Trim Levels | 2008 | 2021 | N//A | ||||||||||||
Mercedes | GLK | All Trim Levels | 2010 | 2013 | N//A | ||||||||||||
VW | Golf | All Trim Levels | 2002 | 2014 | N//A | ||||||||||||
Dodge | Grand-Caravan | All Trim Levels | 2002 | 2018 | N//A | ||||||||||||
Jeep | Grand-Cherokee | All Trim Levels | 1999 | 2018 | N//A | ||||||||||||
Mercury | Grand-Marquis | All Trim Levels | 2003 | 2010 | N//A | ||||||||||||
Pontiac | Grand-Prix | All Trim Levels | 1994 | 2008 | N//A | ||||||||||||
Suzuki | Grand-Vitara | All Trim Levels | 2003 | 2012 | N//A | ||||||||||||
Lexus | GS300 | All Trim Levels | 2006 | 2008 | N//A | ||||||||||||
Lexus | GS350 | All Trim Levels | 2006 | 2018 | N//A | ||||||||||||
Lexus | GS400 | All Trim Levels | 2006 | 2010 | N//A | ||||||||||||
Lexus | GS430 | All Trim Levels | 2006 | 2007 | N//A | ||||||||||||
Lexus | GS450h | All Trim Levels | 2007 | 2013 | N//A | ||||||||||||
Lexus | GS460 | All Trim Levels | 2007 | 2011 | N//A | ||||||||||||
VW | Golf | GTI ALL TRIM LEVELS | 2006 | 2014 | N//A | ||||||||||||
Lexus | GX460 | All Trim Levels | 2012 | 2018 | N//A | ||||||||||||
Lexus | GX470 | All Trim Levels | 2003 | 2009 | N//A | ||||||||||||
Lexus | HS-Series | 250H ALL TRIM LEVELS | 2010 | 2012 | N//A | ||||||||||||
Acura | ILX | All Trim Levels | 2013 | 2014 | N//A | ||||||||||||
Scion | IM | All Trim Levels | 2016 | 2021 | N//A | ||||||||||||
Lexus | IS200t | All Trim Levels | 2016 | 2017 | N//A | ||||||||||||
Lexus | IS250 | All Trim Levels | 2006 | 2017 | N//A | ||||||||||||
Lexus | IS300 | All Trim Levels | 2016 | 2017 | N//A | ||||||||||||
Lexus | IS350 | All Trim Levels | 2006 | 2017 | N//A | ||||||||||||
Lexus | IS-F | All Trim Levels | 2008 | 2012 | N//A | ||||||||||||
VW | Jetta | All Trim Levels | 2002 | 2014 | N//A | ||||||||||||
Infiniti | JX35 | All Trim Levels | 2013 | 2021 | N//A | ||||||||||||
Dodge | Lancer | All Trim Levels | 2008 | 2021 | N//A | ||||||||||||
Toyota | Landcruiser | All Trim Levels | 2003 | 2017 | N//A | ||||||||||||
Buick | Le-Sabre | All Trim Levels | 1995 | 2005 | N//A | ||||||||||||
Lexus | LS460 | All Trim Levels | 2007 | 2017 | N//A | ||||||||||||
Lexus | LS600H | All Trim Levels | 2008 | 2016 | N//A | ||||||||||||
Lexus | LX470 | All Trim Levels | 2003 | 2007 | N//A | ||||||||||||
Lexus | LX570 | All Trim Levels | 2011 | 2021 | N//A | ||||||||||||
Infiniti | M56 | All Trim Levels | 2013 | 2021 | N//A | ||||||||||||
Mercury | Marauder | All Trim Levels | 2003 | 2004 | N//A | ||||||||||||
Lincoln | Mark-LT | All Trim Levels | 2006 | 2008 | N//A | ||||||||||||
Mazda | 2 | All Trim Levels | 2011 | 2019 | N//A | ||||||||||||
Mazda | 3 | All Trim Levels | 2004 | 2018 | N//A | ||||||||||||
Mazda | 5 | All Trim Levels | 2006 | 2015 | N//A | ||||||||||||
Mazda | 6 | All Trim Levels | 2003 | 2018 | N//A | ||||||||||||
Mercedes | ML | All Trim Levels | 2010 | 2021 | N//A | ||||||||||||
Chevrolet | Monte-Carlo | All Trim Levels | 1995 | 2007 | N//A | ||||||||||||
Mercury | Monteray | All Trim Levels | 2004 | 2007 | N//A | ||||||||||||
Harley Davidson | Road-Glide-FLTR | All Trim Levels | 1998 | 2013 | N//A | ||||||||||||
Mazda | MX-5 | All Trim Levels | 2006 | 2019 | N//A | ||||||||||||
Mitsubishi | Outlander | SPORT ALL TRIM LEVELS | 2011 | 2017 | N//A | ||||||||||||
Buick | Park-Avenue | All Trim Levels | 1994 | 2005 | N//A |
More Information
Write Your Own Review
|