Vehicle application guide
| Manufacturer | Model | Note | Year From | Year To | Headunit | Connection | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | Auris | 2010 | 2014 | Touch, Touch & Go, Touch & Go Plus | OEM Specific | |
| Toyota | Avensis | 2011 | 2014 | Touch, Touch & Go, Touch & Go Plus | OEM Specific | |
| Toyota | Camry | 2011 | 2014 | Touch, Touch & Go, Touch & Go Plus | OEM Specific | |
| Toyota | GT 86 | 2012 | 2015 | Touch, Touch & Go, Touch & Go Plus | OEM Specific | |
| Toyota | Highlander | 2012 | 2014 | Touch, Touch & Go, Touch & Go Plus | OEM Specific | |
| Toyota | Hilux | 2011 | 2014 | Touch, Touch & Go, Touch & Go Plus | OEM Specific | |
| Toyota | Matrix | 2011 | 2014 | Touch, Touch & Go, Touch & Go Plus | OEM Specific | |
| Toyota | Prius | 2011 | 2014 | Touch, Touch & Go, Touch & Go Plus | OEM Specific | |
| Toyota | RAV4 | 2010 | 2014 | Touch, Touch & Go, Touch & Go Plus | OEM Specific | |
| Toyota | Tacoma | 2012 | 2014 | Touch, Touch & Go, Touch & Go Plus | OEM Specific | |
| Toyota | Venza | 2013 | 2014 | Touch, Touch & Go, Touch & Go Plus | OEM Specific | |
| Toyota | Verso | 2009 | 2014 | Touch, Touch & Go, Touch & Go Plus | OEM Specific | 
Reverse Camera Interface. Add A Reverse Camera To Your Original Toyota Vehicle Head Unit Display. For Vehicles With 16 Pin Socket On Monitor.
| Price | £39.99 | 
|---|---|
| Manufacturer | Connects 2 | 
| Vehicle Manufacturer | Toyota | 
Write Your Own Review
 
        