Vehicle application guide
| Manufacturer | Model | Note | Year From | Year To | Headunit | Connection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | Camry | 2014 | Touch & Touch 2 | OEM Specific | ||
| Toyota | Corolla | 2014 | Touch & Touch 2 | OEM Specific | ||
| Toyota | Highlander | 2014 | Touch & Touch 2 | OEM Specific | ||
| Toyota | Landcruiser | 2014 | Touch & Touch 2 | OEM Specific | ||
| Toyota | Hilux | 2014 | Touch & Touch 2 | OEM Specific | ||
| Toyota | RAV4 | 2014 | Touch & Touch 2 | OEM Specific | ||
| Toyota | Sequoia | 2014 | Touch & Touch 2 | OEM Specific | ||
| Toyota | Tacoma | 2014 | Touch & Touch 2 | OEM Specific | ||
| Toyota | 4Runner | 2014 | Touch & Touch 2 | OEM Specific | ||
| Toyota | Auris | 2013 | Touch & Touch 2 | OEM Specific | ||
| Toyota | Avensis | 2012 | Touch & Touch 2 | OEM Specific | ||
| Toyota | Yaris | 2012 | Touch & Touch 2 | OEM Specific |
Description
Add On Reverse Camera Interface for OEM Systems
| Price | £59.99 |
|---|---|
| Manufacturer | Connects 2 |
| Vehicle Manufacturer | Toyota |
Write Your Own Review
