Upgrade Speaker Kit for selected Suzuki models
ZDSKSZ2 Suzuki 2-way 6.5 Inch 100 Watt speaker with plug & play connectors. The 6.5 Inch coaxial speakers allow simple installation while improving the vehicle’s sound.
ZDSKSZ2 Specifications:
- Speaker Size: 6.5″ (165mm) 2-Way Coaxial Speaker
- Power Handling (RMS): 50W
- Power Handling (MAX): 100W
- Impedance: 4?
- 19mm Mylar Balanced Dome Tweeter
- Anti-Resonant Steel Basket
- High Temperature CAE/CAD Motor Structure
- Triple Laminated, Ultra Stiff and Light Cone
- UV Treated Foam Surround
- Speakers designed to fit OEM location
Vehicle Applications:
Product No | Make | Model | Year range | Fitment |
ZDSKSZ2 | Opel | Agila | 2007 – 2014 (B) | Front + Rear Doors |
ZDSKSZ2 | Maruti Suzuki | Alto 800 | 2012 – 2016 (I) | Front + Rear Doors |
ZDSKSZ2 | Maruti Suzuki | Alto 800 | 2016 – 2019 (I) (Facelift) | Front + Rear Doors |
ZDSKSZ2 | Maruti Suzuki | Alto 800 | 2019 – 2022 (I) (2nd Facelift) | Front + Rear Doors |
ZDSKSZ2 | Maruti Suzuki | Alto 800 | 2022 – (II) | Front + Rear Doors |
ZDSKSZ2 | Maruti Suzuki | Alto K10 | 2010 – 2014 (I) | Front + Rear Doors |
ZDSKSZ2 | Maruti Suzuki | Alto K10 | 2014 – 2020 (II) | Front + Rear Doors |
ZDSKSZ2 | Maruti Suzuki | Alto K10 | 2022 – (III) | Front + Rear Doors |
ZDSKSZ2 | Suzuki | Baleno | 2015 – 2019 (I) | Front + Rear Doors |
ZDSKSZ2 | Suzuki | Baleno | 2019 – 2022 (I) (Facelift) | Front + Rear Doors |
ZDSKSZ2 | Suzuki | Baleno | 2022 – (II) | Front + Rear Doors |
ZDSKSZ2 | Suzuki | Brezza | 2022 – (YH) | Front + Rear Doors |
ZDSKSZ2 | Suzuki | Celerio | 2014 – 2017 (II) | Front + Rear Doors |
ZDSKSZ2 | Suzuki | Celerio | 2017 – 2021 (II) (Facelift) | Front + Rear Doors |
ZDSKSZ2 | Suzuki | Celerio | 2021 – (III) | Front + Rear Doors |
ZDSKSZ2 | Suzuki | Escudo | 2005 – 2009 (JT) | Front + Rear Doors |
ZDSKSZ2 | Suzuki | Escudo | 2009 – 2012 (JT) (Facelift) | Front + Rear Doors |
ZDSKSZ2 | Suzuki | Escudo | 2013 – 2015 (JT) (2nd Facelift) | Front + Rear Doors |
ZDSKSZ2 | Suzuki | Grand Nomade | 2005 – 2009 (JT) | Front + Rear Doors |
ZDSKSZ2 | Suzuki | Grand Nomade | 2009 – 2012 (JT) (Facelift) | Front + Rear Doors |
ZDSKSZ2 | Suzuki | Grand Nomade | 2013 – 2015 (JT) (2nd Facelift) | Front + Rear Doors |
ZDSKSZ2 | Suzuki | Grand Vitara | 2005 – 2009 (JT) | Front + Rear Doors |
ZDSKSZ2 | Suzuki | Grand Vitara | 2009 – 2012 (JT) (Facelift) | Front + Rear Doors |
ZDSKSZ2 | Suzuki | Grand Vitara | 2013 – 2015 (JT) (2nd Facelift) | Front + Rear Doors |
ZDSKSZ2 | Chevrolet | Grand Vitara SZ | 2005 – 2015 (JT) | Front + Rear Doors |
ZDSKSZ2 | Suzuki | Ignis | 2016 – 2020 (MF) | Front + Rear Doors |
ZDSKSZ2 | Suzuki | Ignis | 2020 – (MF) (Facelift) | Front + Rear Doors |
ZDSKSZ2 | Suzuki | Kizashi | 2010 – 2014 (I) | Front + Rear Doors |
ZDSKSZ2 | Suzuki | MR Wagon | 2006 – 2008 (MF22S) | Front + Rear Doors |
ZDSKSZ2 | Suzuki | MR Wagon | 2008 – 2011 (MF22S) (Facelift) | Front + Rear Doors |
ZDSKSZ2 | Suzuki | MR Wagon | 2011 – 2013 (MF33S) | Front + Rear Doors |
ZDSKSZ2 | Suzuki | MR Wagon | 2013 – 2016 (MF33S) (Facelift) | Front + Rear Doors |
ZDSKSZ2 | Suzuki | S-Cross | 2015 – 2017 (II) | Front + Rear Doors |
ZDSKSZ2 | Suzuki | S-Cross | 2017 – 2021 (II) (Facelift) | Front + Rear Doors |
ZDSKSZ2 | Suzuki | S-Cross | 2021 – (III) | Front + Rear Doors |
ZDSKSZ2 | Fiat | Sedici | 2006 – 2010 (I) | Front + Rear Doors |
ZDSKSZ2 | Fiat | Sedici | 2010 – 2014 (I) (Facelift) | Front + Rear Doors |
ZDSKSZ2 | Suzuki | Splash | 2008 – 2012 (I) | Front + Rear Doors |
ZDSKSZ2 | Suzuki | Splash | 2012 – 2014 (I) (Facelift) | Front + Rear Doors |
ZDSKSZ2 | Suzuki | Swift | 2004 – 2007 (RS) | Front + Rear Doors |
ZDSKSZ2 | Suzuki | Swift | 2007 – 2010 (RS) (Facelift) | Front + Rear Doors |
ZDSKSZ2 | Suzuki | Swift | 2011 – 2013 (AZG) | Front + Rear Doors |
ZDSKSZ2 | Suzuki | Swift | 2013 – 2017 (AZG) (Facelif) | Front + Rear Doors |
ZDSKSZ2 | Suzuki | Swift | 2017 – 2020 (A2L) | Front + Rear Doors |
ZDSKSZ2 | Suzuki | Swift | 2020 – (A2L) (Facelift) | Front + Rear Doors |
ZDSKSZ2 | Suzuki | SX4 | 2006 – 2010 (I) | Front + Rear Doors |
ZDSKSZ2 | Suzuki | SX4 | 2010 – 2014 (I) (Facelift) | Front + Rear Doors |
ZDSKSZ2 | Suzuki | SX4 | 2014 – 2016 (II) | Front + Rear Doors |
ZDSKSZ2 | Suzuki | SX4 | 2016 – 2021 (II) (Facelift) | Front + Rear Doors |
ZDSKSZ2 | Suzuki | SX4 | 2021 – (III) | Front + Rear Doors |
ZDSKSZ2 | Suzuki | Vitara Brezza | 2016 – 2019 (YF) | Front + Rear Doors |
ZDSKSZ2 | Suzuki | Vitara Brezza | 2020 – 2022 (YF) (Facelift) | Front + Rear Doors |
ZDSKSZ2 | Suzuki | Wagon R | 2003 – 2005 (III) | Front + Rear Doors |
ZDSKSZ2 | Suzuki | Wagon R | 2005 – 2008 (III) (Facelift) | Front + Rear Doors |
ZDSKSZ2 | Suzuki | Wagon R | 2008 – 2012 (IV) | Front + Rear Doors |
ZDSKSZ2 | Suzuki | Wagon R | 2012 – 2014 (V) | Front + Rear Doors |
ZDSKSZ2 | Suzuki | Wagon R | 2014 – 2017 (V) (Facelift) | Front + Rear Doors |
ZDSKSZ2 | Suzuki | Wagon R | 2017 – 2022 (VI) | Front + Rear Doors |
ZDSKSZ2 | Suzuki | Wagon R | 2022 – (VI) (Facelift) | Front + Rear Doors |
Price | £129.99 |
---|---|
Manufacturer | Phoenix Gold |
Vehicle Manufacturer | None |
Write Your Own Review