ZDSKPSA2 PSA 2-Way Speaker Kit
ZDSKPSA2 2-Way Speaker Kit for Citron and Peugeot vehicles is a 6.5-inch 2-way component speaker kit crafted to revolutionize your vehicle's sound system. Engineered with precision and designed for simplicity, these component speakers not only amplify your listening experience but also ensure an effortless installation process, breathing new life into your vehicle’s audio setup.
Specifications:
- Speaker Type: 2-Way Speaker System
- Speaker Size: 6.5″ (165mm) Midbass / 1″ (25mm) Tweeter
- Impedance: 4?
- Frequency Response: 60Hz – 20kHz
- Power Handling (RMS): 80W
- Power Handling (MAX): 160W
- Sensitivity: 89dB (1W/1m)
- Inline Lowpass Filter for midrange speaker
- Inline Highpass Filter for the tweeter
- Plug & Play connectors
Vehicle Applications:
Product No | Make | Model | Year range | Fitment |
ZDSKPSA2 | Citroën | Berlingo | 2004 – 2008 (M59) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Citroën | Berlingo | 2008 – 2012 (B9) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Citroën | Berlingo | 2012 – 2016 (B9) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Citroën | Berlingo | 2015 – 2019 (B9) (2nd Facelift) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Citroën | C2 | 2003 – 2006 (I) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Citroën | C2 | 2006 – 2009 (I) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Citroën | C3 | 2002 – 2005 (I) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Citroën | C3 | 2005 – 2010 (I) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Citroën | C3 | 2009 – 2013 (II) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Citroën | C3 | 2013 – 2016 (II) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Citroën | C3 Picasso | 2009 – 2013 (I) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Citroën | C3 Picasso | 2013 – 2017 (I) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Citroën | C3 Pluriel | 2003 – 2005 (I) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Citroën | C3 Pluriel | 2006 – 2010 (I) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Citroën | C4 | 2004 – 2008 (I) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Citroën | C4 | 2008 – 2010 (I) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Citroën | C4 | 2010 – 2015 (II) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Citroën | C4 | 2015 – 2018 (II) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Citroën | C4 Cactus | 2014 – 2018 (I) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Citroën | C4 Cactus | 2018 – 2020 (I) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Citroën | C4 Picasso | 2006 – 2010 (I) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Citroën | C4 Picasso | 2011 – 2013 (I) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Citroën | C4 Picasso | 2013 – 2016 (II) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Citroën | C4 Picasso | 2017 – 2018 (II) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Citroën | C5 | 2000 – 2004 (I) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Citroën | C5 | 2004 – 2007 (I) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Citroën | C5 | 2008 – 2011 (II) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Citroën | C5 | 2011 – 2012 (II) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Citroën | C5 | 2012 – 2019 (II) (2nd Facelift) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Citroën | C6 | 2005 – 2012 (I) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Citroën | C8 | 2002 – 2008 (I) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Citroën | C8 | 2008 – 2012 (I) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Citroën | C8 | 2012 – 2014 (I) (2nd Facelift) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Citroën | DS 3 | 2009 – 2016 (I) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Citroën | DS 3 | 2016 – 2018 (I) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Citroën | DS 3 Crossback | 2018 – 2022 (II) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Citroën | DS 3 Crossback | 2022 – (II) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Citroën | DS 4 | 2010 – 2015 (I) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Citroën | DS 4 | 2015 – 2018 (I) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Citroën | DS 5 | 2011 – 2015 (I) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Citroën | Grand C4 Picasso | 2006 – 2013 (I) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Citroën | Grand C4 Picasso | 2013 – 2018 (I) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Citroën | Jumpy | 2006 – 2012 (II) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Citroën | Jumpy | 2012 – 2016 (II) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Citroën | Jumpy | 2016 – 2019 (III) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Citroën | Jumpy | 2019 – (III) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Citroën | Xsara Picasso | 1999 – 2004 (I) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Citroën | Xsara Picasso | 2004 – 2010 (I) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Peugeot | 206 | 1998 – 2003 (I) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Peugeot | 206 | 2003 – 2009 (I) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Peugeot | 207 | 2006 – 2009 (I) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Peugeot | 207 | 2009 – 2014 (I) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Peugeot | 208 | 2012 – 2015 (A9) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Peugeot | 208 | 2015 – 2019 (A9) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Peugeot | 306 | 1999 – 2002 (III) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Peugeot | 307 | 2001 – 2005 (I) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Peugeot | 307 | 2005 – 2008 (I) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Peugeot | 308 | 2007 – 2011 (T7) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Peugeot | 308 | 2011 – 2013 (T7) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Peugeot | 308 | 2013 – 2017 (T9) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Peugeot | 308 | 2017 – 2020 (T9) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Peugeot | 308 | 2020 – 2021 (T9) (2nd Facelift) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Peugeot | 407 | 2004 – 2008 (I) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Peugeot | 407 | 2008 – 2011 (I) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Peugeot | 508 | 2010 – 2015 (W23) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Peugeot | 508 | 2015 – 2018 (W23) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Peugeot | 607 | 2004 – 2010 (I) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Peugeot | 1007 | 2004 – 2009 (I) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Peugeot | 5008 | 2009 – 2013 (T87) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Peugeot | 5008 | 2013 – 2016 (T87) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Peugeot | 206+ | 2009 – 2013 (I) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Peugeot | Expert | 2006 – 2012 (II) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Peugeot | Expert | 2012 – 2016 (II) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Peugeot | Expert | 2016 – 2019 (III) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Peugeot | Expert | 2019 – 2024 (III) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Peugeot | Partner | 2004 – 2008 (M59) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Peugeot | Partner | 2008 – 2012 (B9) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Peugeot | Partner | 2012 – 2016 (B9) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Peugeot | Partner | 2015 – 2019 (B9) (2nd Facelift) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Peugeot | RCZ | 2009 – 2012 (T75) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Peugeot | RCZ | 2012 – 2015 (T75) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Toyota | Proace | 2013 – 2016 (I) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Toyota | Proace | 2016 – 2019 (II) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Toyota | Proace | 2019 – 2023 (II) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKPSA2 | Toyota | Proace | 2024 – (II) (2nd Facelift) | Front Doors |
Price | £249.99 |
---|---|
Manufacturer | Phoenix Gold |
Vehicle Manufacturer | Citroen, Peugeot, Toyota |
Write Your Own Review