ZDSKFO2 Fiat & Opel Coaxial Speaker Kit
ZDSKFO2 Fiat and Opel 2-Way Coaxial Speaker 6.5-inch coaxial system crafted to revolutionize your vehicle's sound system. Engineered with precision and designed for simplicity, these coaxial speakers not only amplify your listening experience but also ensure an effortless installation process, breathing new life into your vehicle’s audio setup.
ZDSKFO2 Specifications:
- Speaker Type: 2-Way Coaxial Speaker Kit
- Speaker Size: 6.5″ (165mm)
- Impedance: 4ohms
- Frequency Response: 70Hz – 20kHz
- Power Handling (RMS): 50W
- Power Handling (MAX): 100W
- Sensitivity: 88.6dB (1W/1m)
- Plug & Play connectors
Vehicle Applications:
Product No | Make | Model | Year range | Fitment |
ZDSKFO2 | Alfa Romeo | Giulia | 2016 – 2019 (952) | Front + Rear Doors |
ZDSKFO2 | Alfa Romeo | Giulia | 2020 – 2022 (952) (Facelift) | Front + Rear Doors |
ZDSKFO2 | Alfa Romeo | Giulietta | 2010 – 2013 (940) | Front + Rear Doors |
ZDSKFO2 | Alfa Romeo | Giulietta | 2014 – 2016 (940) (Facelift) | Front + Rear Doors |
ZDSKFO2 | Alfa Romeo | Giulietta | 2016 – 2021 (940) (2nd Facelift) | Front + Rear Doors |
ZDSKFO2 | Alfa Romeo | MiTo | 2008 – 2013 (955) | Front Doors |
ZDSKFO2 | Alfa Romeo | MiTo | 2013 – 2016 (955) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKFO2 | Alfa Romeo | MiTo | 2016 – 2018 (955) (2nd Facelift) | Front Doors |
ZDSKFO2 | Citroën | Jumper | 2006 – 2011 (II) | Front Doors |
ZDSKFO2 | Citroën | Jumper | 2012 – 2014 (II) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKFO2 | Citroën | Jumper | 2015 – 2019 (II) (2nd Facelift) | Front Doors |
ZDSKFO2 | Citroën | Jumper | 2019 – (II) (3rd Facelift) | Front Doors |
ZDSKFO2 | Citroën | Relay | 2006 – 2011 (X250) | Front Doors |
ZDSKFO2 | Citroën | Relay | 2011 – 2014 (X250) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKFO2 | Citroën | Relay | 2014 – 2019 (X290) | Front Doors |
ZDSKFO2 | Citroën | Relay | 2019 – 2024 (X290) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKFO2 | Fiat | 500 | 2007 – 2015 (I) | Front Doors |
ZDSKFO2 | Fiat | 500 | 2016 – 2020 (I) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKFO2 | Fiat | 500 | 2020 – (II) | Front Doors |
ZDSKFO2 | Fiat | 500C | 2009 – 2016 (I) | Front Doors |
ZDSKFO2 | Fiat | 500C | 2016 – (I) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKFO2 | Fiat | 500e | 2013 – 2019 (I) | Front Doors |
ZDSKFO2 | Fiat | 500e | 2020 – 2023 (II) | Front Doors |
ZDSKFO2 | Fiat | 500e | 2024 – (III) | Front Doors |
ZDSKFO2 | Fiat | 500L | 2012 – 2017 (I) | Front + Rear Doors |
ZDSKFO2 | Fiat | 500L | 2017 – 2022 (I) (Facelift) | Front + Rear Doors |
ZDSKFO2 | Fiat | 500X | 2014 – 2019 (I) | Front + Rear Doors |
ZDSKFO2 | Fiat | 500X | 2019 – 2022 (I) (Facelift) | Front + Rear Doors |
ZDSKFO2 | Fiat | 500X | 2022 – (I) (2nd Facelift) | Front + Rear Doors |
ZDSKFO2 | Fiat | 600 | 2023 – (I) | Front Doors |
ZDSKFO2 | Fiat | 600e | 2023 – (I) | Front Doors |
ZDSKFO2 | Fiat | Abarth 500 | 2008 – 2016 (I) | Front Doors |
ZDSKFO2 | Fiat | Abarth 500 | 2016 – (I) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKFO2 | Fiat | Abarth 500e | 2023 – (I) | Front Doors |
ZDSKFO2 | Fiat | Linea | 2007 – 2013 (323) | Front Doors |
ZDSKFO2 | Fiat | Linea | 2014 – 2018 (323) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKFO2 | Fiat | Ducato | 2006 – 2011 (X250) | Front Doors |
ZDSKFO2 | Fiat | Ducato | 2011 – 2014 (X250) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKFO2 | Fiat | Ducato | 2014 – 2021 (X290) | Front Doors |
ZDSKFO2 | Fiat | Ducato | 2021 – 2023 (X290) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKFO2 | Fiat | Ducato | 2024 – (X290) (2nd Facelift) | Front Doors |
ZDSKFO2 | Fiat | E-Ducato | 2021 – 2023 (I) | Front Doors |
ZDSKFO2 | Fiat | E-Ducato | 2024 – (I) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKFO2 | Fiat | Grande Punto | 2005 – 2009 (199) | Front Doors |
ZDSKFO2 | Fiat | Panda | 2012 – (319) | Front Doors |
ZDSKFO2 | Fiat | Punto EVO | 2009 – 2014 (199) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKFO2 | Fiat | Punto | 2012 – 2018 (199) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKFO2 | Fiat | Tipo | 2015 – 2021 (II) | Front Doors |
ZDSKFO2 | Fiat | Tipo | 2021 – (II) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKFO2 | Ford | Ka | 2008 – 2016 (II) | Front Doors |
ZDSKFO2 | Iveco | Daily | 1999 – 2006 (II) | Front Doors |
ZDSKFO2 | Iveco | Daily | 2014 – 2019 (III) | Front Doors |
ZDSKFO2 | Iveco | Daily | 2019 – 2022 (III) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKFO2 | Iveco | eDaily | 2022 – (I) | Front Doors |
ZDSKFO2 | Opel | Astra | 2004 – 2007 (H) | Front Doors |
ZDSKFO2 | Opel | Astra | 2007 – 2010 (H) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKFO2 | Opel | Corsa | 2006 – 2008 (D) | Front Doors |
ZDSKFO2 | Opel | Corsa | 2008 – 2010 (D) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKFO2 | Opel | Corsa | 2011 – 2014 (D) (2nd Facelift) | Front Doors |
ZDSKFO2 | Opel | Corsa | 2014 – 2019 (E) | Front Doors |
ZDSKFO2 | Opel | Signum | 2003 – 2005 (I) | Front + Rear Doors |
ZDSKFO2 | Opel | Signum | 2005 – 2008 (I) (Facelift) | Front + Rear Doors |
ZDSKFO2 | Opel | Vectra | 2002 – 2005 (C) | Front + Rear Doors |
ZDSKFO2 | Opel | Vectra | 2005 – 2008 (C) (Facelift) | Front + Rear Doors |
ZDSKFO2 | Opel | Zafira | 2006 – 2008 (B) | Front Doors |
ZDSKFO2 | Opel | Zafira | 2008 – 2014 (B) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKFO2 | Peugeot | Boxer | 2007 – 2011 (III) | Front Doors |
ZDSKFO2 | Peugeot | Boxer | 2011 – 2014 (III) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKFO2 | Peugeot | Boxer | 2014 – 2021 (IV) | Front Doors |
ZDSKFO2 | Peugeot | Boxer | 2021 – 2023 (IV) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKFO2 | Peugeot | Boxer | 2024 – (IV) (2nd Facelift) | Front Doors |
ZDSKFO2 | Vauxhall | Astra | 2004 – 2007 (H) | Front Doors |
ZDSKFO2 | Vauxhall | Astra | 2007 – 2010 (H) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKFO2 | Vauxhall | Corsa | 2006 – 2008 (D) | Front Doors |
ZDSKFO2 | Vauxhall | Corsa | 2008 – 2010 (D) (Facelift) | Front Doors |
ZDSKFO2 | Vauxhall | Corsa | 2011 – 2014 (D) (2nd Facelift) | Front Doors |
ZDSKFO2 | Vauxhall | Corsa | 2014 – 2019 (E) | Front Doors |
ZDSKFO2 | Vauxhall | Signum | 2003 – 2005 (I) | Front + Rear Doors |
ZDSKFO2 | Vauxhall | Signum | 2005 – 2008 (I) (Facelift) | Front + Rear Doors |
ZDSKFO2 | Vauxhall | Vectra | 2002 – 2005 (C) | Front + Rear Doors |
ZDSKFO2 | Vauxhall | Vectra | 2005 – 2008 (C) (Facelift) | Front + Rear Doors |
ZDSKFO2 | Vauxhall | Zafira | 2006 – 2008 (B) | Front Doors |
ZDSKFO2 | Vauxhall | Zafira | 2008 – 2014 (B) (Facelift) | Front Doors |
Price | £129.99 |
---|---|
Manufacturer | Phoenix Gold |
Vehicle Manufacturer | Alfa Romeo, Citroen, Fiat, Ford, Iveco, Peugeot, Vauxhall |
Write Your Own Review