Vehicle application guide
| Manufacturer | Model | Note | Year From | Year To | Headunit | Connection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai | i20 | Models with OEM USB socket | 2009 | N//A | ||
| Hyundai | i40 | Models with OEM USB socket | 2011 | N//A | ||
| Hyundai | IX20 | Models with OEM USB socket | 2010 | N//A | ||
| Hyundai | ix35 | Models with OEM USB socket | 2009 | N//A | ||
| Hyundai | Genesis-Coupe | Models with OEM USB socket | 2008 | N//A | ||
| Hyundai | i10 | Models with OEM USB socket | 2014 | N//A | ||
| Hyundai | H350 | Models with OEM USB socket | 2015 | N//A |
Description
HYUNDAI OEM USB Socket Adapter
Features & Benefits
- Plug and play, no cutting of wires required
- Allows the retention of the OEM USB socket
- Maintains the vehicles aesthetics, whilst allowing an upgrade from the factory head unit
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| P500-12P | P300-12 | P300-12T | P300-10 | P300-10T | P300-8P | |
| Amplified Subwoofer in Enclosure | ||||||
| Enclosure Type | Ported | Sealed | Sealed | Sealed | Sealed | Ported |
| Subwoofer Size | 12 Inch | 12 Inch | 12 Inch | 10 Inch | 10 Inch | 8 Inch |
| Internal Amplifier RMS | 500 Watts | 300 Watts | 300 Watts | 300 Watts | 300 Watts | 300 Watts |
| Enclosure Designed For | Universal | Universal | Truck | Universal | Truck | Truck |
| Dimensions H x W x D1 (Bottom) x D2 (Top) | 15” x 24.76” x 10.91 x 7.71” | 15” x 19.8” x 11” x 7” | 15" x 25.8" x 4.8" x 8.5" | 13.3” x 18” x 8.9” x 5.9” | 13.3" x 21.7" x 7.9" x 4.8" | 11.4" x 17.6" x 5.6" |
| Price | £49.99 |
|---|---|
| Manufacturer | Connects 2 |
| Vehicle Manufacturer | Hyundai |
Write Your Own Review






