Vehicle application guide
| Manufacturer | Model | Note | Year From | Year To | Headunit | Connection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VW | Beetle | 2011 | N//A | |||
| Audi | A3 | 2003 | 2012 | N//A | ||
| Audi | A4 | 2002 | 2006 | N//A | ||
| Audi | TT | 2006 | N//A | |||
| Citroen | C2 | 2005 | 2009 | N//A | ||
| Citroen | C3 | 2005 | 2016 | N//A | ||
| Citroen | DS3 | 2009 | N//A | |||
| Chevrolet | Spark | 2013 | 2015 | N//A | ||
| Chevrolet | Sonic | 2013 | N//A | |||
| Chevrolet | Tracker | 2013 | N//A | |||
| Chevrolet | Trax | 2013 | N//A | |||
| Fiat | Ducato | 2015 | N//A | |||
| Kia | Sportage | 2010 | N//A | |||
| Kia | Cee'd | 2009 | N//A | |||
| Kia | Sorento | 2009 | 2011 | N//A | ||
| Kia | Rio | 2008 | 2012 | N//A | ||
| Kia | Soul | 2009 | 2012 | N//A | ||
| Kia | Magentis | 2005 | 2010 | N//A | ||
| Kia | Carens | 2006 | 2013 | N//A | ||
| Kia | Sedona | 2006 | N//A | |||
| Kia | Picanto | 2008 | N//A | |||
| Kia | Venga | 2010 | N//A | |||
| Peugeot | 207 | 2006 | 2012 | N//A | ||
| Peugeot | 307 | 2005 | 2008 | N//A | ||
| Peugeot | 308 | 2007 | N//A | |||
| Porsche | Cayenne | 2007 | 2010 | N//A | ||
| Renault | Trafic | 2014 | N//A | |||
| Skoda | Fabia | 2007 | 2014 | N//A | ||
| Skoda | Octavia | 2004 | 2013 | N//A | ||
| Skoda | Superb | 2008 | N//A | |||
| Seat | Ibiza | 2008 | N//A | |||
| Seat | Leon | 2005 | N//A | |||
| VW | Passat | 2005 | 2015 | N//A | ||
| VW | Golf | 2003 | 2013 | N//A | ||
| VW | Touran | 2003 | 2015 | N//A | ||
| VW | Transporter | 2008 | 2015 | N//A | ||
| VW | Polo | 2009 | 2014 | N//A | ||
| VW | Jetta | 2005 | 2015 | N//A | ||
| VW | EOS | 2006 | 2016 | N//A | ||
| VW | Tiguan | 2007 | 2015 | N//A | ||
| VW | Scirocco | 2008 | 2015 | N//A | ||
| VW | Amarok | 2010 | N//A | |||
| VW | Touareg | 2003 | 2010 | N//A | ||
| VW | Crafter | 2014 | N//A | |||
| Vauxhall | Astra | 2004 | 2015 | N//A | ||
| Vauxhall | Insignia | 2008 | 2013 | N//A | ||
| Vauxhall | Meriva | 2007 | 2010 | N//A | ||
| Vauxhall | Signum | 2005 | 2008 | N//A | ||
| Vauxhall | Tigra | 2004 | 2009 | N//A | ||
| Vauxhall | Vectra | 2004 | 2008 | N//A | ||
| Vauxhall | Corsa | 2006 | 2009 | N//A | ||
| Vauxhall | Antara | 2006 | 2010 | N//A | ||
| Vauxhall | Vivaro | 2010 | N//A | |||
| Audi | A5 | 2007 | N//A | |||
| Audi | A6 | 2004 | N//A | |||
| Audi | A8 | 2002 | N//A | |||
| Audi | Q7 | 2006 | 2015 | N//A | ||
| Audi | R8 | 2007 | N//A | |||
| Peugeot | 407 | 2004 | 2010 | N//A | ||
| Peugeot | 607 | 2005 | 2012 | N//A | ||
| Peugeot | 807 | 2005 | 2014 | N//A | ||
| Peugeot | 1007 | 2005 | 2009 | N//A | ||
| Seat | Altea | 2004 | 2015 | N//A | ||
| Seat | Toledo | 2005 | N//A | |||
| Vauxhall | Zafira | 2005 | N//A | |||
| VW | Bora | 2005 | 2011 | N//A | ||
| VW | Caddy | 2004 | N//A | |||
| VW | Fox | 2005 | N//A | |||
| VW | Sharan | 2005 | N//A | |||
| Citroen | Berlingo | 2008 | N//A | |||
| Citroen | C4 | 2004 | 2010 | N//A | ||
| Citroen | C4-Picasso | 2006 | N//A | |||
| Citroen | C6 | 2005 | N//A | |||
| Citroen | C8 | 2005 | N//A | |||
| Citroen | Relay | 2007 | 2015 | N//A | ||
| Citroen | Synergie | 2005 | 2014 | N//A | ||
| Kia | Pro-Cee'd | 2009 | N//A | |||
| Holden | Trax | 2017 | N//A |
Description
Fakra - DIN Antenna Adapter. Genuine OEM connectors
Features & Benefits
- Converts car specific antenna connector to a universal aftermarket connector
| Price | £19.99 |
|---|---|
| Manufacturer | Connects 2 |
| Vehicle Manufacturer | Audi, Chevrolet, Citroen, Chrysler, Kia, Peugeot, Porsche, Seat, Skoda, Vauxhall, Volkswagen |
Write Your Own Review
